SPECIALE UITGAVEN en/of SCHIJFJES NIET GEMAAKT DOOR VIEW-MASTER
SPECIAL EDITIONS and/or REELS NOT MADE BY VIEW-MASTER
Deze reeksen zijn in vergelijking met View-Master sets zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Deze sets en schijfjes zijn daardoor ook redelijk duur.
Er is geen catalogusprijs beschikbaar. De aangegeven prijs is dus de vraagprijs.
That is why these reels are rather expensive.
I have no catalogue prices for these items. So the indicated price = the asking price.
- Set 2 reels : Expo '58 - Déjà-View 1 + Expo '58 - Déjà-View 2 (cat. price set = 40 EUR.)
Dit project werd in de zomer van 2008 ingericht ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Expo '58.
Deze set van 2 schijfjes was enkel te verkrijgen bij Erfgoed Brussel bij deelname aan Déjà-View.
In this project the city of Brussels remembered the 50th anniversary of Expo '58.
The set of 2 reels was only available in Brussels during the project in the summer of 2008.
- BEEKSE BERGEN - Hilvarenbeek - Safaripark 2 (cat. pr. = 25 EUR)
- BEEKSE BERGEN - Hilvarenbeek - Strandpark 3 (cat. pr. = 25 EUR)
Ze zijn gemaakt door REAL-FILM.
The reels were made by REAL-FILM.
- FORD FIESTA - 1
- FORD FIESTA - 2
- FORD FIESTA - 3
Deze schijfjes geven een 3D-beeld van het (toen) nieuwe Ford Fiesta model.
Prijs voor de set van 3 reels = 100 EUR.
The reels give a stereoscopic view of the (then) new Ford Fiesta model.
Price for the 3-reel set = 100 EUR.
STEREO-RAMA REELS
ZWITSERLAND
CH 610 : Furka Pass (Price = 10 EUR)
CH 612 : Sustenpass (Price = 10 EUR)
CH 613 : Grimselpass (Price = 10 EUR)
CH 632 : Lac Leman - III (Price = 10 EUR)
ITALIE>
I-1249 : Cortina Olympica 1956 - Parte II (Price = 20 EUR) I-2127 : Golfo di Napoli (Price = 10 EUR) I-2151 : Isola di Capri - II (Price = 10 EUR) BELGIE
Bouillon (B 438)
Price for the reel = 10 EUR.
ALLO ZOO
Stereo-Rama reels A3010-A3011-A3012
Price for the set = 25 EUR.
Mirtillo, Ninnolo E Cocollo (set 2 reels: FS 22 & FS 23)
+ livret avec texte en français
Price for the set = 15 EUR.
Lijst van mijn verzameling View-Master stereokaarten
List of my collection of View-Master stereo reels
Last update : november 2010
De meeste schijfjes en sets zijn te koop.
De aangegeduide prijs is een catalogusprijs. Ik geef een korting van 30% tot 50% op de catalogusprijs.
Hoe meer sets je koopt, hoe groter de korting.
Als je interesse hebt om te kopen neem dan kontakt op via e-mail. Je kan natuurlijk ook een voorstel doen en we zullen zeker een realistische prijs kunnen overeenkomen.
Most of the reels and sets are for sale.
The price mentioned is only a catalog price. I give a discount of 30% to 50% on the catalog price.
The more reels or sets you buy, the greater the discount.
So if you are interested to buy please e-mail me and/or make me an offer that I can't refuse and we will surely be able to agree on a realistic price.
VIEW-MASTER DEMONSTRATION REELS
| Number | Subject | Price (EUR) |
| ------------- | ------------- | ------------- |
| DRE-2 | The world at your fingertips | 3,0 |
| DRE-5-NF | 3,0 | |
| DRE-8-NF | 3,0 | |
| DRE-09 | Souvenir de Lourdes | 5,0 |
| E DRE-9 | Picture tour of Nations of the World | 3,0 |
| DRE-9-E | Nations of the World | 3,0 |
| DRE-9-NF | 3,0 | |
| DRE-11-NF | 3,0 | |
| DRE-12-NF | 3,0 | |
| DRE-14-NF | 3,0 | |
| DRE-17-NF | 3,0 | |
| DRE-28-NF | 3,0 | |
| DRE-30-NF | 3,0 | |
| DRE-36-NF | 3,0 | |
| DRE-70 | 3,0 | |
| B-3001-9099 | 3,0 |
VIEW-MASTER SINGLE REELS
| Number | Name | Year | Made in | Price (EUR) |
| ---------- | -------- | ------ | ---------- | ------------- |
| 26 | Grand Canyon National Park - South Rim-I #2= el Tovar |
1948 | USA | 3,0 |
| 27 | Grand Canyon National Park - South Rim-II #2 = Hopi house |
1948 | USA | 5,0 |
| 81 | Niagara Falls | 1954 | USA | 3,0 |
| 82 | Niagara Falls in Winter | 1954 | USA | 5,0 |
| 111 | Redwood Highway - 1 California USA | - | USA | 2,0 |
| 158 | Rockefeller Center - Empire State Building | 1948 | USA | 4,0 |
| 165 | Miami and Miami Beach - Florida | - | USA | 3,5 |
| 221 | Los Angels - California USA | 1948 | USA | 5,0 |
| 261 | Shenandoah National park - Virginia USA | 1950 | USA | 9,5 |
| 309 | The Eskimos - Alaska | 1950 | 9,5 | |
| 319 | Lake Louise - Canada | 1948 | USA | 4,0 |
| 375 | Niagara Falls - Ontario - Canada | 1948 | USA | 4,0 |
| 380 | Montreal - Quebec - Canada | 1950 | USA | 3,0 |
| 389 | ST. Joseph's Oratory - Mt. Royal - Canada | 1953 | USA | 4,0 |
| 405 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
| 406 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
| 407 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
| 410-A | The Canonization of Blessed Pius X | 1954 | Belgium | 8,0 |
| 410-C | The Canonization of Blessed Pius X | 1954 | Belgium | 8,0 |
| 511 | Acapulco - Mexico | 1953 | USA | 5,0 |
| 524 | Charros, Costumes and Dances - Mexico | 1948 | USA | 5,0 |
| 530 | Panama City - Panama | 1948 | USA | 5,0 |
| 541 | San José and Vicinity | 1948 | USA | 8,0 |
| 602 | Bogota - Colombia I | 1946 | USA | 3,0 |
| 603 | Bogota - Colombia II | 1946 | USA | 3,0 |
| 604 | Medellin - Colombia | 1946 | USA | 5,5 |
| 611 | Quito - Ecuador | 1946 | USA | 7,5 |
| 612 | Rural life in Ecuador | 1946 | USA | 8,5 |
| 622 | Arequipa to Cuzco - Peru | - | USA | 8,0 |
| 623 | Ruins of Pachacamac - Lima - Peru | 1946 | USA | 8,0 |
| 625 | Ruins of Sacsahuaman Fortress - Cuzco - Peru | - | USA | 8,0 |
| 643 | Lake Region - Chili | 1946 | USA | 4,0 |
| 667 | La Plata - Argentina | - | USA | 5,5 |
| 669 | Petropolis and Vicinity - Brazil | 1946 | USA | 5,0 |
| 671 | Rio de Janeiro and Copacabana Beach - Brazil | 1946 | USA | 6,0 |
| 673 | Rio de Janeiro - Corcovado - Brazil | 1946 | USA | 5,0 |
| 675 | Carnaval - Rio de Janeiro - Brazil | 1946 | USA | 7,5 |
| 701 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum&Baily | 1952 | USA | 6,0 |
| 702 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum&Baily | 1952 | USA | 6,0 |
| 703 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum&Baily | 1952 | USA | 6,0 |
| 705-A | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
| 705-B | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
| 705-X | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
| 720 | Bullfight in Spain | 1953 | Belgium | 3,0 |
| 820 | Woody Woodpecker in the Pony Express Ride | 1951 | USA | 6,0 |
| 925 | Performing Elephants - St Louis' Zoo - Missouri | 1950 | Belgium | 1,5 |
| 976-B | Tarzan saves the Jungle Explorer | 1955 | Belgium | 5,0 |
| 976-C | Tarzan rescues Numa the Lion | 1955 | Belgium | 5,0 |
| 1015 | Dover - Kent - England | 1948 | Belgium | 3,0 |
| 1037 | Cheddar - Gorge & caves - Somerset - England | Belgium | 12,0 | |
| 1050 | Cornwall Beauty Spots - England | 1956 | Belgium | 7,5 |
| 1200 | Robert Burnes' Country - Scotland | 1953 | Belgium | 4,0 |
| 1201 | Loch Lomond - Scotland | 1953 | Belgium | 4,0 |
| 1210 | Highland Scenes - Scotland | 1956 | Belgium | 16,0 |
| 1216 | Northern Highland - Scotland | 1957 | Belgium | 26,0 |
| 1220 | Edinburgh - Scotland | 1956 | Belgium | 12,0 |
| 1250 | The Isle of Skye - Scotland | 1959 | Belgium | 16,0 |
| 1410 | Palace of Versailles - France | 1950 | USA | 8,0 |
| 1411 | The Shrine of Our Lady of Lourdes - France | 1953 | USA | 3,0 |
| 1417 | Environs de Lourdes - France | 1958 | Belgium | 5,0 |
| 1424-B | Nice II - The Riviera - France | 1956 | USA | 7,0 |
| 1426 | Cannes to Antibes - The Riviera - France | 1956 | Belgium | 6,5 |
| 1427 | Villefranche to Cap d'Ail - The Riviera - France | 1956 | Belgium | 6,5 |
| 1428-A | Carnival Time - Nice - The Riviera - France | 1953 | USA | 7,0 |
| 1429 | Menton and Cap Martin - The Riviera - France | 1957 | USA | 7,0 |
| 1435-A | Chateaux of the Loire I - France | 1957 | USA | 9,0 |
| 1435-C | Chateaux of the Loire III - France | 1957 | USA | 9,0 |
| 1450 | Annecy and the Lake - France | 1956 | Belgium | 6,5 |
| 1454 | Summer-Trips from Chamonix - France | Belgium | 22,0 | |
| 1459 | Mégève en étè - France | Belgium | 6,5 | |
| 1500 | West Berlin - Deutschland | 1955 | Belgium | 8,5 |
| 1504 | Garmisch Partenkirchen im Winter - Baiern - Deutschland | 1958 | Belgium | 8,0 |
| 1505 | Garmisch Partenkirchen und Mittenwald - Deutschland | 1955 | Belgium | 8,0 |
| 1506 | Zugspitze - Deutschland | 1955 | Belgium | 4,0 |
| 1507 | Mittenwald - Deutschland | 1959 | Belgium | 11,5 |
| 1510 | Bavaria - Germany | 1952 | Belgium | 10,0 |
| 1512 | Upper-Bavaria II - Germany | 1955 | Belgium | 10,0 |
| 1513 | Berchtesgaden I - Deutschland | 1955 | Belgium | 8,0 |
| 1514 | Berchtesgaden II - Deutschland | Belgium | 8,0 | |
| 1515 | The Rhineland - Germany | Belgium | 8,0 | |
| 1520 | Bodensee - Germany | 1955 | Belgium | 3,0 |
| 1520-B | Bodensee II - Germany | 1959 | Belgium | 5,0 |
| 1521-C | The Black Forest - Germany | - | Belgium | 4,0 |
| 1522 | Baden Baden - Schwarzwald - Deutschland | 1959 | Belgium | 10,5 |
| 1525 | Munich I - Deutschland | 1955 | Belgium | 6,0 |
| 1526 | Munich II - Deutschland | 1955 | Belgium | 6,0 |
| 1528 | Oktoberfest - Munich - Deutschland | 1956 | Belgium | 16,0 |
| 1540-A | Hamburg I - Deutschland | 1957 | USA | 8,0 |
| 1540-B | Hamburg II - Deutschland | 1957 | USA | 8,0 |
| 1550 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 _ Tableaux | 1951 | USA | 4,5 |
| 1551 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 - Part I | 1951 | USA | 4,5 |
| 1552 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 - Part II | 1951 | USA | 4,5 |
| 1553 | Oberammergau - Deutschland | - | Belgium | 6,0 |
| 1560 | Leizig - East Germany | 1957 | Belgium | 10,0 |
| 1566 | Bonn and Panoramas - Germany | 1958 | Belgium | 8,0 |
| 1568 | Dusseldorf and Cologne | 1958 | Belgium | 9,5 |
| 1580 | Der Dom from Trier - Heiligem Rock | 1959 | USA | 10,0 |
| 1602 | Rome II - Italy | 1949 | Belgium | 6,0 |
| 1604 | The Forum Romanum - Rome - Italy | 1949 | USA | 6,0 |
| 1608 | Florence - Italy | 1949 | USA | 6,0 |
| 1610 | Pisa - Italy | 1949 | 5,5 | |
| 1612 | Naples - Italy | 1949 | Belgium | 5,0 |
| 1616 | Mount Vesuvius - Italy | 1949 | Belgium | 8,0 |
| 1618 | Riviera - Rapallo to Portofino (Italy) | 1949 | Belgium | 4,5 |
| 1622 C | Dolomite Mountains II -Italy | 1959 | Belgium | 8,0 |
| 1622 B | Dolomite Mountains IiI -Italy | 1959 | Belgium | 8,0 |
| 1623 | Cortina d'Ampezzo in Winter -Italy | 1957 | Belgium | 10,0 |
| 1628 | Valtellina and Splugen Pass Road -Italy | 1957 | Belgium | 18,0 |
| 1630 | Venice - Italy | 1949 | Belgium | 9,5 |
| 1631 | Venice II - Italy | 1955 | Belgium | 9,5 |
| 1634 | Gondola Festival in Venice - Italy | - | Belgium | 9,5 |
| 1635 | Island of CAPRI - Italy | 1955 | Belgium | 10,0 |
| 1638 | Ravenna - Italy | 1959 | Belgium | 11,0 |
| 1650 | Lake Garda - Italy | 1956 | Belgium | 7,0 |
| 1655 | Lake Como - Italy | 1956 | Belgium | 7,0 |
| 1665 | San Remo - The Riviera - Italy | 1957 | Belgium | 9,5 |
| 1691 | TAORMINA - Sicily - Italy | Belgium | 40,0 | |
| 1700 | Romantic SEVILLE - Spain | 1953 | Belgium | 3,0 |
| 1701 | Old Castille - Spain | 1953 | Belgium | 6,0 |
| 1730 | Mallorca I - The Balearic Islands - Spain | 1956 | Belgium | 5,0 |
| 1739 | Traditional Majorca - Spain | Belgium | 24,0 | |
| 1805 | Costa del Sol - Spain | 1955 | 3,5 | |
| 1902 | Volendam on the Zuyderzee - Holland | 1958 | Belgium | 3,5 |
| 1920-A | Tulip Time in Holland - The Netherlands | 1955 | Belgium | 3,5 |
| 1920-B | Tulip Time in Holland - The Netherlands | 1956 | Belgium | 3,5 |
| 1950 | Brussels - Belgium | Belgium | 5,0 | |
| 1952 | Medieval Bruges - Belgium | 1953 | Belgium | 4,0 |
| 1953 | Historic Ghent - Belgium | 1953 | Belgium | 4,0 |
| 1957 | Antwerp - Belgium | 1959 | Belgium | 7,5 |
| 1960 | The Meuse Valley and the Ardennes - Belgium | 1953 | Belgium | 4,0 |
| 1965 | Bocq, Molignee and Less Rivers - Belgium | 1958 | Belgium | 12,0 |
| 1966 | Bouillon on the Semois - Belgium | Belgium | 6,0 | |
| 1977 | King Baudouin of Belgium and his Fiancee Dona Fabiola | 1960 | Belgium | 10,5 |
| 1980 | Ostend to Le Zoute - North Sea Beaches - Belgium | 1956 | Belgium | 4,5 |
| 1987 | Manneken Pis - Brussels - Belgium | 1956 | Belgium | 16,0 |
| 1985 | Napoleon's Waterloo - Belgium | 1957 | Belgium | 6,5 |
| 2001 | The Matterhorn and Zermatt - Zwitserland | 1948 | USA | 1,5 |
| 2005 | Zürich - Switzerland | 1948 | Belgium | 2,0 |
| 2008 | Grimsel, Furka & Oberalp Passes - Switzerland | 1957 | Belgium | 9,0 |
| 2009 | Interlaken Region - Zwitserland | 1948 | Belgium | 2,0 |
| 2012 | Bernese Oberland - Zwitserland | 1951 | Belgium | 2,0 |
| 2013 | William Tell's Country - Zwitserland | 1955 | Belgium | 4,0 |
| 2016 | DAVOS in winter - Zwitserland | 1955 | Belgium | 5,0 |
| 2017 K | ST. MORITZ II - Zwitserland | Belgium | 10,0 | |
| 2012-B | Bernese Oberland II - Zwitserland | 1959 | Belgium | 2,0 |
| 2021 | Neuchatel Lake Area - Switzerland | Belgium | 12,0 | |
| 2022 | Pontresina - Switzerland | 1951 | Belgium | 6,0 |
| 2028 | Montreux and surroundings - Switserland | Belgium | 19,0 | |
| 2029 | Lausanne - Switserland | Belgium | 50,0 | |
| 2035 | The Rheinfall Schaffhausen - to Stein A.R. Switserland | 1955 | Belgium | 3,5 |
| 2040 | Lugano and vicinity - Switserland | 1955 | Belgium | 4,0 |
| 2048 | To the top of Mount Rigi - Zwitserland | - | Belgium | 8,5 |
| 2054 | Engelenberg - Trubsee-Titlis | 1959 | Belgium | 6,5 |
| 2100 | Stockholm I - Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
| 2101 | Stockholm II - Sweden | 1948 | Belgium | 8,0 |
| 2151 | Athens I - Greece | 1955 | Belgium | 10,0 |
| 2151 | Delphi and Mount Parnassos - Greece | 1955 | Belgium | 14,0 |
| 2165 | Corfu (Kerkyra) - Greece | 1957 | Belgium | 18,0 |
| 2300 | The Tyrol - Austria | 1953 | Belgium | 2,0 |
| 2301 | Bregenz - Austria | - | Belgium | 6,0 |
| 2305 | Festival in Austria | 1953 | Belgium | 3,0 |
| 2308 | Kufstein and the Kaiser Mountains - Austria | 1957 | Belgium | 4,5 |
| 2310 | Romantic Salzburg - Austria | 1953 | Belgium | 6,0 |
| 2311 | Kitzbuhel und St Johann im Winter | 1958 | Belgium | 7,5 |
| 2312 | Grossglockner - Zell am See to Lienz - Austria | 1957 | Belgium | 2,5 |
| 2313 | Badgastein and Hofgastein - Austria | 1958 | Belgium | 6,0 |
| 2314 | Carinthian Lakes - Austria | 1959 | Belgium | 5,0 |
| 2315 | Corpus Christi Day - Austria | 1953 | Belgium | 6,0 |
| 2316 | Silvretta und Montafon - Osterreich | 1958 | Belgium | 10,0 |
| 2320 | Innsbruck - Austria | 1956 | Belgium | 4,0 |
| 2325 | Vienna I - Austria | 1956 | Belgium | 8,0 |
| 2335 | Wörthersee - Austria | - | Belgium | 8,5 |
| 2337 | Tauern Power Station - Austria | - | Belgium | 40,0 |
| 2680 | Monaco and Monte Carlo | 1956 | Belgium | 2,0 |
| 2681 | The Exotic Garden of Monaco | - | Belgium | 2,0 |
| 2712 | St. Peter's Basilica - Vatican State | 1949 | Belgium | 2,0 |
| 3025 | Natal National Park - Union of South Africa | 1948 | USA | 10,0 |
| 3031 | Zululand - Union of South Africa | 1948 | USA | 40,0 |
| 3100 | Victoria Falls - Southern Rhodesia | 1948 | Belgium | 4,0 |
| 3304 | The Tomb of the Kings - Thebe - Egypt | 1950 | Belgium | 5,5 |
| 3306 | The Nile - Assuan to Cairo- Egypt | 1950 | 6,5 | |
| 3307 | Valley of the Nile - Egypt | 1950 | 7,5 | |
| 3775 | Braazaville - French Equatorial Africa | 1958 | Belgium | 25,0 |
| 3798 | Peoples and habitats II - Belgian Congo & Ruanda | 1958 | Belgium | 40,0 |
| 3799 | Animals of the Belgian Congo | 1958 | 25,0 | |
| 3900-C | In darkest Africa - Big Game animals | 1956 | USA | 5,0 |
| 4000 | Jerusalem - The old City - Palestine | 1948 | USA | 3,0 |
| 4000 | Jerusalem - The Holy City - Palestine | 1949 | USA | 3,0 |
| 4001 | Gethsemane to Calvary - Jerusalem - Palestine | 1949 | USA | 4,5 |
| 4007 | Nazareth - Galilee - Israel | 1949 | Belgium | 3,0 |
| 4008 | Tell Aviv - Israel | 1948 | USA | 2,0 |
| 4010 | Jaffa - Israel | 1948 | USA | 2,0 |
| 4012 | Region of Haifa - Israel | 1948 | USA | 3,0 |
| 4304 | People of India | 1952 | Belgium | 12,0 |
| 4307 | New Delhi - India | 1952 | USA | 8,5 |
| 4814 | Victoria Island - Hong Kong | 1949 | USA | 3,5 |
| 4820 | BUDDHIST Temples of Bangkok - Siam | 1949 | Belgium | 4,5 |
| 4871 | Tokyo - Japan | 1952 | Belgium | 6,0 |
| 5020 | Kangaroo Hunt with Aborigines of Australia | 1950 | USA | 10,0 |
| A 0392 | Ontario | - | USA | 6,5 |
| A 0393 | Ontario | - | USA | 6,5 |
| A 1252 | Hawaii | - | Belgium | 3,0 |
| B 3621 | Winnie L'Ourson (Winnie the Pooh) | Premium reel "Smiths chips" GREEN | 1964 | 2,0 |
| B 4252 | Heidi in Frankfurt | 1958 | Belgium | 2,0 |
| B 4982 | Daktari : een Tijgergeschiedenis | 1968 | Belgium | 5,0 |
| B 6173 | Le Zoo des enfants - San Diego Californie | Premium reel "Smiths Chips" | Belgium | 2,0 |
| B 6551 | Launching of a Space Rocket - Cape Canaveral | 1958 | Belgium | 7,5 |
| B 6582 | Man on the Moon - Apollo Project | 1964 | Belgium | 5,5 |
| B 7604 | World's Fair Brussels - 1958 (Special Single Reel) | 1958 | Belgium | 12,0 |
| BA 0901 | Canada | 1978 | Belgium | 2,5 |
| BA 0903 | Canada | 1978 | Belgium | 2,5 |
| BC 1154 | Monaco | 1977 | Belgium | 2,0 |
| BC 1156 | Monaco | 1977 | Belgium | 2,0 |
| BC 2503 | Espana | 1978 | Belgium | 2,0 |
| C 1271 | Sustenpass - Zwitserland | - | Belgium | 8,0 |
| C 1272 | Grimsee, Furka and Oberalp pass - Zwitserland | - | Belgium | 8,0 |
| C 1291 | Geneva - French Switzerland | 8,0 | ||
| C 1302 | The Grisons - Davos - Zwitserland | - | Belgium | 4,0 |
| C 1322 | St Moritz in winter - Zwitserland | - | Belgium | 4,0 |
| C 1842 | Het Heiligdom van Lourdes - Frankrijk | - | Belgium | 6,0 |
| C 2121 | Tour Eifel | - | Belgium | 8,0 |
| C 2771 | London I - England | - | Belgium | 3,0 |
| C 3663 | Gent - België | Belgium | 2,0 | |
| C 3511 | The Abbey of Orval - België | Belgium | 8,0 | |
| C 3512 | The Abbey of Orval - België | Belgium | 8,0 | |
| C 3513 | The Abbey of Orval - België | Belgium | 8,0 | |
| C 3521 | The Semois Valley - België | Belgium | 5,0 | |
| C 3522 | The Semois Valley - België | Belgium | 5,0 | |
| C 3523 | The Semois Valley - België | Belgium | 5,0 | |
| C 4251 | Die Eifel und Ahrtal (Teil I) - Deutschland | - | Belgium | 9,0 |
| C 4251 | Die Eifel und Ahrtal (Teil II) - Deutschland | - | Belgium | 9,0 |
| C 4251 | Die Eifel und Ahrtal (Teil III) - Deutschland | - | Belgium | 9,0 |
| C 4081 | West Berlin I - Germany | - | Belgium | 5,0 |
| C 5002 | Noorwegen | - | Belgium | 3,0 |
| C 5302 | Schweden Teil II | Belgium | 3,0 | |
| C 5402 | Finlande Disque 2 | Belgium | 7,0 | |
| C 5403 | Finlande Disque 3 | Belgium | 7,0 | |
| C 5403 | Finland Beeldschijf 3 | Belgium | 7,0 | |
| C 6472 | Salzburg II - Oostenrijk | Belgium | 6,0 |
VIEW-MASTER 3-REEL SETS (C-series)
Deze sets werden verkocht met 3 schijfjes samen in een omslag (S = sleeve). Daarbij was er soms ook een tekstboekje met informatie.
Als er een of meer tekstboekjes bij zitten dan wordt aangegeven met 'T' en met Nederlands = D(van 'dutch'), Frans = F of Engels = E .
Dus S,TD,TF = set met 3 schijfjes in de originele omslag + 2 tekstboekjes, een Frans en een Nederlands.
These sets were sold in a sleeve with sometimes also a little booklet with information.
If one or more textbooks are present this is mentioned T + D (for dutch), F (for French), E (for English).
So S,TD,TF means that the set has the sleeve + 2 textbooks, one in Dutch and one in French.
| Numbers | Name | Sleeve + Textbook |
Made in | Price (EUR) |
| -------------------------- | -------- | ----------- | ---------- | ------------ |
| C0021-C0022-C0023 | Athens - Greece | S + TD | Belgium | 18,0 |
| C0361-C0362-C0363 | Roma Antica - Italy | S | Belgium | 32,0 |
| C0371-C0372-C0373 | Lake Garda - Italy | Belgium | 15,0 | |
| C0801-C0802-C0803 | Italië | S | Belgium | 16,0 |
| C1001-C1002-C1003 | Vatikaanstad | S + TD | Belgium | 12 |
| C1251-C1252-C1253 | The Bernese Oberland - Zwitserland | S | Belgium | 16,0 |
| C1341-C1342-C1343 | Lake Lucerne - Zwitserland | S | Belgium | 19,0 |
| C1601-C1602-C1603 | Zwitserland | S, TD, TF | Belgium | 10,0 |
| C1661-C1662-C1663 | Parijs | S | Belgium | 14,0 | C1711-C1712-C1713 | Alsace - France | S | Belgium | 28,0 |
| C1761-C1762-C1763 | King & Queen of Belgium visit to Paris '61 | S | Belgium | 48,0 |
| C1771-C1772-C1773 | The Louvre - Famous Paintings | S,TD | Belgium | 38,0 |
| C1791-C1792-C1793 | Les Vosges - France | S | Belgium | 18,0 |
| C1811-C1812-C1813 | Chamonix et le Mont Blanc - France | S | Belgium | 22,0 |
| C1821-1822-1823 | Les Pélerins à Lourdes - France | S | Belgium | 20,0 |
| C1841-C1842-C1843 | Lourdes en omgeving - France | S | Belgium | 20,0 |
| C1881-C1882-C1883 | Gavarnie, Pic du Midi, Lac de Gaube - France | S | Belgium | 20,0 |
| C1951-C1952 | La Haute Savoie - France (Only 2 REELS) | S | Belgium | 10,0 |
| C1991-C1992-C1993 | Le Calvaire, Lourdes - France | N | Belgium | 9,0 |
| C2011-C2012-C2013 | Aubisque, Artouste, Cap-de-Long - France | S | Belgium | 18,0 |
| C2021-C2022-C2023 | Een avondje in Parijs (A night out in Paris) | S | Belgium | 26,0 |
| C2131-C2132-C2133 | La Route des Grandes Alpes | S | Belgium | 18,0 |
| C2301-C2302-C2303 | La France | S, TD, TF | Belgium | 12,0 |
| C2401-C2402-C2403 | The Costa Brava - Spanje | S | Belgium | 15,0 |
| C2501-C2502-C2503 | Spanje | S, TD, TF | Belgium | 12,0 |
| C2511-C2512-C2513 | Barcelona - Montserrat - Spain | S | Belgium | 18,0 |
| C2701-C2702-C2703 | Portugal | S, TD, TF | Belgium | 16,0 |
| C2821-C2822-C2823 | Madame tussaud's Waxworks - England | S | Belgium | 20,0 |
| C2852-C2853 | Cornwall - England (Only 2 REELS) | Y | Belgium | 10,0 |
| C2941-C2942-C2943 | Devon - England | S | Belgium | 18,0 |
| C2951-C2952-C2953 | London Pageantry - England | S | Belgium | 22,0 |
| C3361-C3362-C3363 | Snowdonia and North Wales | S | Belgium | 28,0 |
| C3521-C3522-C3523 | Vallée de la Semois - Semoisvallei (Belgium) | S | Belgium | 12,0 |
| C3531-C3532-C3533 | The 1960 Flowershow Ghent | S | Belgium | 35,0 |
| C3541-C3542-C3543 | Wedding of King Baudouin & Queen Fabiola | S | Belgium | 35,0 |
| C3581-C3582-C3583 | Brussel (Belgium) | N | Belgium | 26,0 |
| C3641-C3642-C3643 | Liège et sa Province | S | Belgium | 18,0 |
| C3651-C3652-C3653 | La vallée de la Meuse - De Maasvallei (Belgium) | S | Belgium | 20,0 |
| C3671-C3672-C3673 | Antwerpen (Belgium) | Y | Belgium | 18,0 |
| C3701-C3702-C3703 | Belgie | S, TD, TF | Belgium | 10,0 |
| C3721-C3722-C3723 | De Antwerpse Dierentuin - Le Zoo d'Anvers | Belgium | 10,0 | |
| C3801-C3802-C3803 | Echternach - Luxembourg | S | Belgium | 18,0 |
| C4071-C4072-C4073 | Der Rhein - Deutschland | S | Belgium | 12,0 |
| C4081-C4082-C4083 | Berlin - Deutschland | S | Belgium | 14,0 |
| C4111-C4112-C4113 | Heidelberg und Neckartal- Deutschland | S | Belgium | 16,0 |
| C4151-C4152-C4133 | Der Rhein (Bonn-Koln-Dusseldorf) - Deutschland | S | Belgium | 16,0 |
| C4191-C4192-C4193 | Garmisch partenkirchener Land - Deutschland | S | Belgium | 24,0 |
| C4211-C4212-C4213 | Passion Play Oberammergau 1960 - Deutschland | TD | Belgium | 22,0 |
| C4251-C4252-C4253 | Eifel und Ahrtal - Deutschland | S | Belgium | 22,0 |
| C4311-C4312-C4313 | Bayerische Alpen - Deutschland | S | Belgium | 22,0 |
| C4701-C4702-C4703 | Deutschland | S, TD | Belgium | 10 |
| C5101-C5102-C5103 | Stockholm - Sweden | S | Belgium | 20,0 |
| C5301-C5302-C5303 | Sweden | S, TD | Belgium | 15,0 |
| C6471-C6472-C6473 | Salzburg und Salzkammergut - Österreich | S | Belgium | 30,0 |
| C6481-C6482-C6483 | Wenen - Österreich | S | Belgium | 22,0 |
| C6501-C6502-C6503 | Kärtner Seen - Österreich | S | Belgium | 28,0 |
| C6511-C6512-C6513 | Grossglockner - Österreich | S | Belgium | 18,0 |
| C6521-C6522-C6523 | Zillertal - Österreich | S | Belgium | 32,0 |
| C6531-C6532-C6533 | Stubai und Ötztal - Österreich | S | Belgium | 32,0 |
| C6541-C6542-C6543 | Salzkammergut - Österreich | S | Belgium | 24,0 |
| C6551-C6552-C6553 | Tirol - Österreich | S | Belgium | 18,0 |
| C6581-C6582-C6583 | Von Zell am See nach Badgastein - Österreich | S | Belgium | 26,0 |
| C6601-C6602-C6603 | Oostenrijk | S, TD | Belgium | 12,0 |
| C6601-C6602-C6603 | Austria (reels in French version) | S, TD, TF | Belgium | 15,0 |
| C9901-C9902-C9903 | Japan | S, TD | Belgium | 18 |
VIEW-MASTER 3-REEL SETS (other than the C-series)
| Numbers | Name | Year | Sleeve + Textbook |
Made in | Price (EUR) |
| -------------------------- | -------- | ----- | ----------- | ---------- | ------------ |
